实时体育数据 数据来源:海星体育
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 格羅比尼亞 | 1:0 | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 22:00 |
| 陶格夫匹爾斯 | 0:0 | 里加FC | 拉脫維亞超級聯賽 | 23:00 |
| JJK | 6:0 | 圖爾庫國際II隊 | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 皮特奧女子隊 | 1:0 | 漢馬比女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 爵士 | 0:0 | 坦佩雷聯 | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 法哈希爾 | 0:0 | 卡迪西亞 | 科威特超級聯賽 | 00:05 |
更新于 2026-06-26 01:01(北京时间)